TEAM | PL | HW | HD | HL | AW | AD | AL | PTS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Heath Hornets | 23 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 37 | 18 | 36 | 1 |
Black & Ambers | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 35 | 17 | 34 | 1 |
Rascals | 24 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 32 | 16 | 32 | 0 |
Pineapple Doughnuts | 24 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 31 | 15 | 30 | 1 |
Maltsters Wanderers | 25 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 30 | 15 | 30 | 0 |
Five Nines | 23 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 28 | 14 | 28 | 0 |
Likely Lads | 24 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 28 | 14 | 28 | 0 |
Plough Cubs | 23 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 28 | 14 | 28 | 0 |
Mag Twelve | 22 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 13 | 26 | 1 |
Aces | 25 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 26 | 13 | 26 | 0 |
E.C. All Stars | 24 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 24 | 12 | 24 | 0 |
Modernaires | 24 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 20 | 9 | 18 | 2 |
Dublin All Stars | 23 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 | 9 | 18 | 0 |
Oddballs | 22 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 |
Robbers | 24 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Bloodhounds | 25 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 |
North Boys | 21 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Woodies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Scorers This Week
Russell Harp Mag Twelve 36
Terry Portlock Mag Twelve 34
Dave Mason Maltsters Wanderers 32
Alex Welch Rascals 32
Malcolm Mitchell Maltsters Wanderers 31
Brian Norris North Boys 31
Lyn Gould Black & Ambers 31
Andrew Church Black & Ambers 31
Mike Cook Likely Lads 30
Jason Richards Black & Ambers 30
Glyn Tucker Black & Ambers 30
Lewis Foster North Boys 30
Nick Booker Pineapple Doughnuts 30
Mike Donnelly Modernaires 29
Justin Hewett Dublin All Stars 29
Preliminary Round Results
Bloodhounds 315 v 313 Modernaires
Malsters Wanderers 291 v 285 Plough Cubs
Pineapple Doughnuts 279 v 243 Robbers
Dublin All Stars 266 v 262 Mag 12
Maltsters Wanderers 311 v 242 North Boys
EC All Stars 293 v 319 Heath Hornets
Rascals
Likely Lads 270 v 252 Bloodhounds
Black & Ambers 293 v 258 Oddballs
Aces 291 v 266 Five Nines
Heath Hornets 249 v 278 Black & Ambers
Pineapple Doughnuts 265 v 269 Aces
Dublin All Stars v Rascals
Maltsters Wanderers 289 v 274 Likely Lads
Black & Ambers v Maltsters Wanderers
Dublin All Stars or Rascals v Aces